| January | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休み | 休み | 1Q-2 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1Q-2 | 1Q-2 | 1Q-3 | ||||
| TeamK(M) | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1Q-3 | 1Q-3 | 1Q-4 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1Q-4 | 1Q-4 | 1Q-5 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1Q-5 | ||||||
| 集金日 | ||||||
◇イベント情報◇ 14日 TeamKミーティング |
![]() |
|||||
| February | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q-5 | 1Q-6 | |||||
| 集金日 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1Q-6 | 1Q-6 | 1Q-7 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1Q-7 | 1Q-7 | 1Q-8 | ||||
| ラウンドレッスン | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1Q-8 | 2Q-8 | 2Q-1 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 2Q-1 | ||||||
| 集金日 | ||||||
◇イベント情報◇ 12日 第42回ラウンドレッスン |
![]() |
|||||