| March | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesson1 | ||||||
| 集金日 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lesson2 | Lesson2 | Lesson2 | ||||
| Mビデオ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Lesson3 | Lesson3 | Lesson3 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 千葉 | Lesson4 | 休み | Lesson4 | |||
| ゴルフアリーナ | ラウンドレッスン | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Lesson5 | Lesson4 | Lesson5 | ||||
| 集金日 | 親子大会 | 集金日 | ||||
| 30 | 31 | |||||
| Lesson6 | ||||||
◇ イベント情報◇ 8日 MOコース スウィングチェック(ビデオ撮影) 16日 MOコース (千葉ゴルフアリーナレッスン) 20日 ラウンドレッスン (コスモクラシッククラブ) 26日 第10回FEGジュニア大会 (コスモクラシッククラブ) |
![]() |
|||||
| April | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesson5 | Lesson6 | |||||
| 集金日 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lesson7 | Lesson6 | Lesson7 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Lesson8 | Lesson7 | Lesson8 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 利根川F9 | Lesson1 | Lesson8 | Lesson1 | |||
| ゴルフコース | 集金日 | 集金日 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lesson2 | ||||||
| ラウンドレッスン | ||||||
◇ イベント情報◇ 20日 MOコースレッスン (利根川ファミリーナインゴルフ) 29日 ラウンドレッスン (加茂ゴルフ倶楽部) |
![]() |
|||||