| March | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q-8 | 2Q-1 | 2Q-2 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2Q-1 | 2Q-2 | 2Q-3 | ||||
| 集金日 | Mビデオ | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2Q-2 | 2Q-3 | 2Q-4 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2Q-3 | 2Q-4 | 2Q-5 | ||||
| MOセタゴルフ | ラウンドレッスン | 集金日 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 第6回FEG | 2Q-4 | |||||
| 親子ゴルフ大会 | ||||||
◇ イベント情報◇ 13日 MOコース スウィングチェック(ビデオ撮影) 21日 MOコース セタゴルフレッスン 22日 第26回ラウンドレッスン 28日 第6回FEG親子ゴルフ大会(うぐいすの森ゴルフクラブ水戸) |
![]() |
|||||
| April | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q-5 | 2Q-6 | |||||
| 集金日 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2Q-5 | 2Q-6 | 2Q-7 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| 2Q-6 | 2Q-7 | 2Q-8 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2Q-7 | 2Q-8 | 3Q-1 | ||||
| MOセタゴルフ | 集金日 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2Q-8 | 休み | |||||
| ラウンドレッスン | ||||||
◇ イベント情報◇ 18日 MOコース セタゴルフレッスン 29日 第27回ラウンドレッスン |
![]() |
|||||