| May | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休み | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休み | 3Q-1 | 3Q-2 | ||||
| 集金日 | Mビデオ | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3Q-1 | 3Q-2 | 3Q-3 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3Q-2 | 3Q-3 | 3Q-4 | ||||
| Mセタゴルフ | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3Q-3 | 3Q-4 | 3Q-5 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 3Q-4 | ||||||
◇ イベント情報◇ 8日 MOコース スウィングチェック(ビデオ撮影) 16日 MOコース セタゴルフレッスン |
![]() |
|||||
| June | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q-5 | 3Q-6 | |||||
| 集金日 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3Q-5 | 3Q-6 | 3Q-7 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3Q-6 | 3Q-7 | 休み | ||||
| ラウンドッスン | 開校記念日 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3Q-7 | 3Q-8 | 3Q-8 | ||||
| Mセタゴルフ | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 3Q-8 | ||||||
|
![]() |
|||||