| May | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesson1 | 休み | |||||
| 集金日 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 休み | Lesson2 | Lesson2 | ||||
| 女子プロ観戦 | 教室大掃除 | Mビデオ | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lesson3 | Lesson3 | Lesson3 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Lesson4 | Lesson4 | Lesson4 | ||||
| Mセタゴルフ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lesson5 | Lesson5 | Lesson5 | ||||
| 集金日 | 集金日 | 集金日 | ||||
◇ イベント情報◇ 4日 クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント観 戦 (京葉CC) (明須香プロ・瑠衣プロ出場) 5日 教室大掃除 10日 MOコース スウィングチェック (ビデオ撮影) 18日 MOコース セタゴルフレッスン |
![]() |
|||||
| June | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesson6 | Lesson6 | Lesson6 | ||||
| 女子プロ観戦 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Lesson7 | Lesson7 | Lesson7 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Lesson8 | Lesson8 | Lesson8 | ||||
| MOセタゴルフ | 開校記念日 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lesson1 | Lesson1 | Lesson1 | ||||
| 集金日 | 集金日 | 集金日 | ||||
| 29 | 30 | |||||
| Lesson2 | ||||||
◇ イベント情報◇ 1日 廣済堂レディスゴルフカップ観戦 (千葉廣済堂CC) (明須香プロ・瑠衣プロ出場) 15日 MOコース セタゴルフレッスン 19日 開校記念日 |
![]() |
|||||