| Septenber | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Q-1 | 5Q-1 | |||||
| 集金日 | 集金日 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5Q-1 | 5Q-2 | 5Q-2 | ||||
| 集金日 | Mビデオ | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5Q-2 | 5Q-3 | 5Q-3 | ||||
| MOセタゴルフ | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5Q-3 | 5Q-4 | 5Q- | ||||
| ラウンドレッスン | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5Q-4 | 5Q-5 | |||||
| 集金日 | ||||||
◇ イベント情報◇ 11日 MOコース スウィングチェック(ビデオ撮影) 12日 MOセタゴルフレッスン 20日 第31回ラウンドレッスン |
![]() |
|||||
| October | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Q-5 | ||||||
| 集金日 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5Q-5 | 5Q-6 | 5Q-6 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5Q-6 | 5Q-7 | 5Q-7 | ||||
| ラウンドレッスン | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5Q-7 | 5Q-8 | 5Q-8 | ||||
| Mセタゴルフ | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5Q-8 | 6Q-1 | 6Q-1 | ||||
| 集金日 | 集金日 | |||||
| 31 | ||||||
◇ イベント情報◇ 11日 MOコース セタゴルフレッスン 17日 第32回ラウンドレッスン |
![]() |
|||||