| Septenber | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Q-2 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5Q-2 | 5Q-2 | 5Q-3 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5Q-3 | 5Q-3 | 5Q-4 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5Q-4 | 5Q-4 | 5Q-5 | ||||
| Teamkセタ | ラウンドレッスン | 集金日 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5Q-5 | 5Q-5 | 5Q-6 | ||||
| 集金日 | 集金日 | |||||
◇ イベント情報◇ 16日 TeamKセタパターレッスン 17日 第48回ラウンドレッスン |
![]() |
|||||
| October | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Q-6 | 5Q-6 | 5Q-7 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5Q-7 | 5Q-7 | 5Q-8 | ||||
| ラウンドレッスン | TeamK(M) | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5Q-8 | 5Q-8 | 6Q-1 | ||||
| 集金日 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 6Q-1 | 6Q-1 | 6Q-2 | ||||
| 集金日 | 集金日 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6Q-2 | ||||||
◇ イベント情報◇ 8日 第49回ラウンドレッスン 13日 TeamKミーティング |
![]() |
|||||