| Septenber | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesson2 | Lesson2 | Lesson2 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Lesson3 | Lesson3 | Lesson3 | ||||
| Mビデオ | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Lesson4 | Lesson4 | Lesson4 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Lesson5 | Lesson5 | Lesson5 | ||||
| Mセタゴルフ | 集金日 | ラウンドレッスン | 集金日 | 集金日 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lesson6 | ||||||
◇ イベント情報◇ 13日 MOコース スウィングチェック (ビデオ撮影) 21日 MOコース セタゴルフレッスン 23日 ラウンドレッスン |
![]() |
|||||
| October | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesson6 | Lesson6 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lesson7 | Lesson7 | Lesson7 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休み | Lesson8 | Lesson8 | ||||
| Mセタゴルフ | ラウンドレッスン | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Lesson8 | Lesson1 | Lesson1 | ||||
| 女子プロ観戦 | 集金日 | 集金日 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lesson1 | Lesson2 | |||||
| 男子プロ観戦 | 集金日 | |||||
◇ イベント情報◇ 12日 MOコース セタゴルフレッスン 13日 ラウンドレッスン 19日 富士通レディス観戦 (東急セブンハンドレットC) (明須香プロ・瑠衣プロ出場) 26日 ブリヂストンオープンゴルフトーナメント観戦 (袖ケ浦CC) (丸山茂樹プロ出場) |
![]() |
|||||